لتسهيل المقارنة واختيار الأنسب، يوضح هذا الدليل النطاقات السعرية التقريبية لأشهر سيارات الركاب الصينية المتوفرة لدى الوكلاء المعتمدين في الدوحة لعام 2026.
(ملاحظة: الأسعار تقديرية وتتفاوت بحسب العروض الموسمية، والدرجات، وحزم المواصفات لدى الوكيل).
دليل الأسعار والفئات للسيارات الصينية في قطر (2026)
| الطراز | الفئة | نطاق السعر (ريال قطري) | الطراز المنافس تقليدياً |
|---|---|---|---|
| إم جي 5 (MG 5) | سيدان مدمجة | 44,000 - 52,000 | تويوتا يارس، نيسان صني |
| شانجان ألسفن | سيدان صغيرة | 42,000 - 48,000 | كيا بيجاس، هيونداي أكسنت |
| جيلي إمجراند | سيدان متوسطة | 54,000 - 64,000 | نيسان سنترا |
| إم جي ZS | كروس أوفر صغيرة | 52,000 - 64,000 | هيونداي كريتا |
| شيري تيجو 4 برو | كروس أوفر مدمجة | 50,000 - 58,000 | كيا سيلتوس |
| هافال جوليان | كروس أوفر مدمجة | 59,000 - 72,000 | تويوتا كورولا كروس |
| شانجان CS75 بلس | كروس أوفر متوسطة | 75,000 - 92,000 | تويوتا راف 4، توسان |
| هافال H6 | كروس أوفر متوسطة | 78,000 - 96,000 | هوندا CR-V، كيا سبورتاج |
| شيري تيجو 8 برو ماكس | عائلية 3 صفوف | 86,000 - 105,000 | ميتسوبيشي أوتلاندر |
| جيتور T2 | دفع رباعي للمغامرة | 115,000 - 132,000 | فورد برونكو سبورت |
| تانك 300 | دفع رباعي حقيقي 4x4 | 118,000 - 135,000 | جيب رانجلر |
| بي واي دي أتو 3 (EV) | كهربائية مدمجة | 98,000 - 114,000 | هيونداي كونا الكهربائية |
| بي واي دي سونغ بلس DM-i | هجينة PHEV | 105,000 - 122,000 | تويوتا راف 4 برايم |
| تانك 500 | دفع رباعي فخم كبير | 175,000 - 198,000 | تويوتا لاندكروزر برادو |
| بي واي دي سيل (EV) | سيدان رياضية كهربائية | 135,000 - 165,000 | تسلا موديل 3 |
| بي واي دي هان (EV) | سيدان فارهة كهربائية | 170,000 - 195,000 | بي إم دبليو i4، جينيسيس |
تقسيم الفئات السعرية للمشترين
- الفئة الاقتصادية الميسرة (أقل من 55,000 ريال): تبرز سيارات مثل MG 5 وشانجان ألسفن كخيارات مفضلة لطلاب الجامعات والموظفين الجدد وشركات النقل الداخلي للبحث عن تنقل مريح بتكلفة منخفضة.
- فئة العائلة والكروس أوفر العملية (70,000 إلى 95,000 ريال): تضم سيارات مثل هافال H6 وشانجان CS75 بلس وتيجو 8؛ وتقدم شاشات واسعة، وكاميرات محيطية، ومقاعد مريحة بسعر يقل كثيراً عن المنافسين التقليديين.
- فئة المغامرات وسيارات الطرق الوعرة (115,000 إلى 140,000 ريال): استطاعت جيتور T2 وتانك 300 تلبية رغبات الباحثين عن سيارات قوية مناسبة للرحلات الصحراوية والمظهر القوي بأسعار مناسبة.
- فئة مركبات الطاقة الجديدة والأداء (100,000 إلى 195,000 ريال): تقودها طرازات BYD الهجينة والكهربائية بالكامل، وتستقطب الراغبين في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والأداء السريع وتوفير الوقود.